配信分析でできること
配信分析では、一斉配信の開封数・ブロック数やCPA、コンバージョン率など、さまざまな指標を確認できます。
※この機能はプロフェッショナルプラン以上にてご利用可能です。
分析対象となる指標
確認できる指標は下記の通りです。
配信人数 | メッセージを配信した友だちの人数です。 ※パックで複数のメッセージの送信がされていても、1配信として計測されます。 |
ブロック数 | 配信から24時間以内に、配信対象の友だちからブロックがあった数です。 ※計測対象期間の適用対象外です。 |
開封数 | 配信から14日以内に、メッセージを開封した数です。 ※計測対象期間が30日を超える場合、全期間の開封数が表示されます。 ※開封数が20未満の場合、開封数は表示されません。 ※配信が1000回/月を超える場合、超えた分の開封数は表示されません。 ※複数人で同時にページを閲覧した場合、正しく表示されないことがございます。 |
アクセス数 | 配信したURLへアクセスされた回数です。 ※計測には事前のURL設定が必要です。 ※1人の友だちが複数回アクセスした場合は重複して計測されます。 |
コンバージョン数 | コンバージョンページとして定めたページへ到達した回数です。 ※事前にコンバージョン設定をした上、利用条件が満たされた場合のみ計測されます。 複数のコンバージョンページへ到達した場合 コンバージョンページが複数登録されている場合にそれらのページを友だちが巡回すると、各コンバージョンページへ到達したとみなし計測されます。 同一のコンバージョンページへ複数回到達した場合 同一のコンバージョンページへ30分以内に複数回の到達しても、1回分のコンバージョンとして計測されます。 |
開封率 | 開封数を配信人数で割った数です。 ※複数人で同時にページを閲覧した場合、正しく表示されないことがございます。 |
アクセス率 | アクセス数を配信人数で割った数です。 |
コンバージョン率 | コンバージョン数を配信人数で割った数です。 |
配信費用目安 | LOYCUSの配信費用の予測値です。 1通あたり目安単価に配信数をかけた金額です。 ※実際の請求額とは異なります。効果測定時の目安としてご参考ください。 ※1通あたり目安単価は、配信時点での加入プランの月額を送信可能数で割って、小数点第一位まで四捨五入した金額となります。 ※LINE公式アカウント側で発生する費用は含んでおりません。 |
CPA目安 | 配信費用目安をコンバージョン数で割った金額です。 |
CTA目安 | 配信費用目安をアクセス数で割った金額です。 |
配信分析の確認方法
配信分析ページから確認
左サイドメニューの「分析 > 配信分析」よりご確認できます。
計測対象期間での絞り込みや、分析対象となる指標の表示項目設定、CSVのダウンロードも可能です。
ダッシュボードから確認
左サイドメニューの「ダッシュボード」からもご確認できます。
表示される項目は、配信分析ページでの表示項目設定の内容が反映されます。
Was this helpful?
1 / 0