カスタムデータなどで扱うことのできるデータには、種類ごとにできることや制限が下記のように異なります。
※下記の表は横にスクロールできます。
種類 | 配信メッセージ への挿入 | 配信対象の絞り込み※ | 配信タイミングでの利用※ | CSV インポート エクスポート | 利用例 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
テキスト | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | 配信内容に「最終購入商品」を挿入し、「[最終購入商品]のお買い上げありがとうございます。」とその友だちに合わせた内容を配信できます。 | 2万文字まで ※メッセージで送信可能な 文字数は9500文字まで |
テキスト (選択肢) | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | 同上 | 各選択肢で200文字まで |
数値 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | 配信ターゲットの絞り込みで「購入金額が3000円以上」を条件にするなど、「〜以上」「〜未満」といった絞り込みができます。 | |
日付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 配信タイミングを「最終ログイン時から30日以上経過」したときに設定するなど、「〜日以上経過」「〜から〜までの期間」といった設定ができます。 | |
ファイル (画像) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ファイルサイズ10MBまで | |
ファイル (PDF) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ファイルサイズ10MBまで |
Was this helpful?
0 / 1